Загально-клінічні дослідження | |
Загально клінічний аналіз крові +тромбоцити | 58 |
Аналіз крові (короткий) | 34 |
Згортання крові | 13 |
Коагулограма (фібриноген-20,тромботест-15) | 79 |
Осмотична резистентність еритроцитів | 36 |
Гемоглобін крові | 13 |
Еритроцити | 13 |
Тромбоцити | 13 |
Ретікулоцити | 13 |
Лейкоцити | 13 |
ШОЄ | 13 |
Панель контролю анемії | |
Вітамін В 12 (ціаноколамін) | 115 |
Трансферрин | 86 |
Ферритин | 115 |
Фолієва кислота | 115 |
Маніпуляції |
|
За терміновий аналіз доплата 100% | |
Інєкція в/м | 12 |
Інєкція в/в | 16 |
Інєкція п/ш | 6 |
Постановка крапельниці | 42 |
Дослідження в ревматології |
|
Ревмопроби | 55 |
Сіалові кислоти | 34 |
С-реактивний білок | 34 |
Сіромукоїди | 34 |
Визначення ревматоїдного фактору | 36 |
Визначення антистрептолізину О | 43 |
Визначення загального білка крові | 32 |
Визначення сечової кислоти в крові | 34 |
Біохімічні дослідження крові |
|
Визначення Са крові | 34 |
Визначення К крові | 36 |
Визначення Na крові | 36 |
Визначення Mg крові (К) | 36 |
Визначення заліза крові | 34 |
Визначення холестерину крові | 34 |
Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 35 |
Визначення альфа-холестерину (ліпопротеїди високої щільності) | 35 |
Визначення загальних ліпідів | 40 |
Визначення тригліцеридів | 44 |
Визначення білірубіну загального | 48 |
Прямий білірубін | 11 |
Непрямий білірубін | 11 |
Визначення білірубіну мікрометодом | 34 |
Визначення а-амілази | 34 |
Визначення Б-ліпопротеїдів | 34 |
Визначення коефіцієнту атерогенності | 34 |
Визначення білкових фракцій | 35 |
Визначення залишкового азоту | 35 |
Визначення тимолової проби | 34 |
Визначення креатиніну | 36 |
Визначення сечовини | 36 |
Визначення Аланін-амінотрансферази АЛТ | 36 |
Визначення Аспартат-амінотрансферази АСТ | 36 |
Додаткові біохімічні дослідження |
|
А-1-антитріпсин | 72 |
Бета-2-мікроглобулін | 108 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 36 |
Гаптоглобін | 50 |
Залізо сироваткове | 36 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 36 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 36 |
Лужна фосфатаза | 36 |
Фосфор | 36 |
Хлор | 36 |
Холінестераза | 36 |
Діагностика цукрового діабету |
|
Визначення глікозильованого гемоглобіну | 85 |
Визначення глюкози в плазмі крові | 12 |
Тест на толерантність до глюкози | 30 |
Визначення глюкози в сироватці крові | 12 |
Визначення мікроальбумінурії | 37 |
Визначення С-пептиду | 112 |
Визначення інсуліну | 101 |
Визначення фруктозаміну (глікозильованого альбуміну) | 101 |
Показники ліпідного обміну |
|
Аполіпопротеїн А-1 | 48 |
Аполіпопротеїн В | 48 |
Тригліцериди | 44 |
Холестерин | 34 |
Сердечні маркери |
|
NT-pro BNP | 271 |
CK-MB | 101 |
Інші аналізи |
|
Антитіла до екстрагованих ядерних антигенів | 143 |
Компонент комплемента С3 | 48 |
Компонент комплемента С4 | 48 |
Група крові і резус фактор |
|
Визначення групи крові | 34 |
Визначення резус-фактора | 34 |
Діагностика сечі |
|
Визначення вагітності(тест по сечі) | 12 |
Загальний аналіз сечі | 34 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | 34 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 34 |
Визначення діастази в сечі | 34 |
Визначення Са в сечі | 34 |
Визначення сечової кислоти в сечі | 34 |
Аналіз сечі на жовчні пігменти | 12 |
Визначення глюкози в сечі | 12 |
Визначення ацетону в сечі | 12 |
Визначення патогенної мікрофлори в сечі з чутливістю до антибіотиків з стерильною ємкістю для забору сечі | 150 |
Діагностика калу |
|
Копрологічне дослідження калу | 48 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 14 |
Аналіз калу на лямблії | 14 |
Зіскрібок на ентеробіоз | 16 |
Аналіз кала на приховану кров | 16 |
Аналіз на хелікобактер | 90 |
Діагностика в кардіології |
|
Визначення міоглобіну в крові (напівкількісний метод) | 79 |
Визначення Тропоніну І (напівкількісний метод) | 79 |
Діагностика інфекцій |
|
Тест на сіфіліс | 79 |
Реакція мікропреципітації (РМП)- реакція на сіфіліс | 34 |
Тест на гонорею | 79 |
Експрес-тест для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В | 79 |
Експрес-тест для якісного визначення антитіл HCV(гепатиту С) | 79 |
Експрес-тест для якісного визначення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) | 79 |
Гепатит А |
|
Антитіла Ig М до HAV | 101 |
Антитіла Ig G до HAV | 101 |
Гепатит В |
|
HbeAg (гепатит В) | 101 |
Сумарні антитіла до HbеAg | 84 |
HbsAg (австралійський антиген) | 101 |
Сумарні антитіла до HbsAg | 101 |
Антитіла Ig М до HbсAg | 101 |
Сумарні антитіла до HbсAg | 101 |
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, якісне визначення) | 115 |
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, кількісне визначення. Reai-time) | 523 |
Гепатит С |
|
Антитіла Ig М до HСV (гепатит С) | 101 |
Антитіла Ig G до HСV (cor, NS3,NS4,NS5) | 101 |
Сумарні антитіла до HСV | 101 |
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення) | 108 |
ПЦР. Вірус гепатиту С (генотипування) | 299 |
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, кількісне визначення. Reai-time) | 499 |
Пакет №8 Гепатит С (Ig М, Ig G,ПЦР) | 250 |
Гепатит D |
|
Антитіла Ig М до HDV | 90 |
Сумарні антитіла до HDV | 101 |
Гепатит Е |
|
Антитіла Ig М до HЕV (гепатит Е) | 86 |
Антитіла Ig G до HЕV | 85 |
Гепатит G |
|
Антитіла Ig G до HGV (гепатит G) | 86 |
Діагностика захворювань простати |
|
Тест імунохроматографічний для напівкількісного виявлення простат специфічного антигену (ПСА) | 79 |
Виявлення вільного простат специфічного антигену (ПСА) кількісний метод. Дослідження на апараті mini Vidas | 139 |
Пакет №7 ПСА (ПСА загал., ПСА вільн.) | 202 |
Спермограма | 91 |
Діагностика в гінекології |
|
Мазок на флору | 16 |
Мазок на цитограму | 16 |
Діагностика вагітності (в сечі) визначення хор іонічного гонадотропіну | 35 |
Мазок на флору + цитограма разом | 43 |
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 7 день | 16 |
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 14 день | 16 |
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 21 день | 16 |
Кольпоскопічне обстеження на кольпоскопі МК-300 | 86 |
Тест для визначення овуляції | 60 |
Визначення патогенної урогенітальної мікрофлори ( 12 видів) | 204 |
Визначення антигену хламідій | 69 |
Діагностика алергії |
Консультація лікаря | 60 |
Повторна консультація лікаря | 40 |
Алергічна проба (1 проба) | 17 |
Забір слизу з носа на еозинофіли одноразовою петлею | 30 |
Інєкція алергенами з врахуванням вартості алергенів | 24 |
Визначення загального імуноглобуліну Е (при алергії) | 150 |
Ріноцитограма | 30 |
Скринінгове дослідження алергії | 72 |
Лікування | |
Сеанс гірудотерапії проведений фельдшером з перев`язу вальним матеріалом | 100 |
Сеан гірудотерапії проведений лікарем на дому з перев`язу вальним матеріалом | 200 |
Масаж загальний оздоровчий | 45 |
Масаж локальний оздоровчий | 28 |
Постановка маски | 20 |
Постановка маски «кровава мери» | 20 |
Виїзд на дім (транспорт пацієнта) | 20 |
Загальне обстеження на апараті «Біолаз-Оберон» з призначенням лікування | 155 |
Повторне (контрольне ) обстеження на апараті «Біолаз-Оберон» | 80 |
Обстеження однієї системи на апараті «Біолаз-Оберон» | 80 |
Діагностика захворювань щитоподібної залози | |
Визначення тироксіна вільного (fT4) | 72 |
Визначення тиротропіну (ТТГ) | 72 |
Визначення трийодтироніну вільного (fT3) | 72 |
Антимікросомальні антитіла (АМС тифоїдна) | 78 |
Антитіла до тіреопероксидази (АТПО) | 70 |
Антитіла до тіреоглобуліну(ТГ) | 78 |
Тіреоглобулін (ТГ) | 78 |
Тироксин загальний (Т4) | 78 |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 78 |
Пакет №1 ТТГ,Т4 вільний,АМС | 212 |
Пакет №2 ТТГ, Т3 вільний,Т4 вільний | 206 |
Гормональний профіль |
|
Визначення кортизола | 95 |
Визначення естрадіола | 72 |
Визначення прогестерона | 72 |
Визначення тестостерона загального | 82 |
Визначення тестостерона вільного | 98 |
Визначення пролактину | 95 |
Визначення фолікулостимулюючого гормону (фолітропіна) | 88 |
Визначення лютеонізуючого гормону (лютропіна) | 88 |
Секс-зв язуючий глобулін | 80 |
17-альфа-оксіпрогестерон | 80 |
Інші гормони |
|
Паратгормон | 84 |
Соматотропний гормон | 84 |
Остеокальцин | 130 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат) | 78 |
Антемюлеров гормон | 238 |
Віт D3 | 167 |
Пренатальна діагностика |
|
ПАПП(РАРР) (11-14 тижд. вагітн.) | 84 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-19 тижд.вагітн.) | 84 |
Естріол вільний (12-31 тижд.вагіт.) | 84 |
Хоріонічний гонадотропін ( бета-ХГЧ) (5-18 тижд.вагітн.для вагітних) | 84 |
Плацентарний лактоген | 179 |
Діагностика інфекційних захворювань |
|
Цитомегаловірус |
|
Визначення імуноглобуліна Gдо цитомегаловіруса | 88 |
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до цитомегаловіруса | 155 |
Антитіла імуноглобуліна М до цитомегаловіруса | 80 |
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,кількісне визначення) | 72 |
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб кількіс. визначення) | 72 |
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,якісне визначення) | 89 |
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб, якісне визначення) | 89 |
Пакет цитомегаловірус (Ig G, Ig М,ПЦР кількіс) | 230 |
Токсоплазмоз |
|
Визначення імуноглобуліна G до токсоплазм | 79 |
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до токсоплазми | 155 |
Антитіла імуноглобуліна М до токсоплазм | 72 |
ПЦР. Токсоплазма (кров,якісне визначення) | 72 |
ПЦР. Токсоплазма(зішкріб) | 72 |
Пакет № 12(Ig G, Ig М,ПЦР) | 213 |
Краснуха |
|
Визначення імуноглобуліна М до краснухи | 72 |
Визначення імуноглобуліна G до краснухи | 72 |
Хламідії |
|
Визначення імуноглобуліна G до хламідій трахоматіс | 85 |
Антитіма імуноглобуліна М до хламідій трахоматіс | 85 |
ПЦР. Хламідії трахоматіс(кров,якісне визначення) | 85 |
ПЦР. Хламідії трахоматіс (зішкріб) | 85 |
Антитіла імуноглобуліна G до хламідій (pneumonia+psitacci) | 72 |
Антитіла імуноглобуліна M до хламідій (pneumonia+psitacci) | 72 |
Пакет № 14 Хламідії трахоматіс (Ig G, Ig М,ПЦР) | 245 |
Герпес |
|
Антитіла Ig G до вірусу герпесу HSV 1/2 | 72 |
Антитіла Ig М до HSV 1/2 | 72 |
Антитіла Ig G до HSV 1 типу | 72 |
Антитіла Ig G до HSV 2 типу | 72 |
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу | 72 |
Антитіла Ig G до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 72 |
Антитіла Ig М до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) | 72 |
ПЦР.Вірус герпесу ½ типу(кров,якісне визначення) | 72 |
ПЦР. Вірус герпесу ½ типу (зішкріб) | 72 |
Пакет № 10 герпес(Ig G, Ig М,ПЦР) | 206 |
Вірус Епштейн-Барр |
|
Антитіла Ig М до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA) | 96 |
Антитіла Ig G до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA) | 96 |
Антитіла Ig G до ранніх антигенів вірусу Епштейн-Барр(VCA) | 96 |
Антитіла Ig G до нуклеарного антигену віруса Епштейн-Барр(EBNA) | 72 |
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,кількісне визначення) | 72 |
ПЦР. Віруса Епштейн-Барр (зішкріб, кількісне визнач.) | 72 |
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,якісне визначення) | 72 |
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (зішкріб,якісне визначення) | 72 |
Пакет № 11 (Ig G, Ig М,ПЦР) | 254 |
Мікоплазмоз. Уреоплазма. |
|
Антитіла Ig G до Ureoplasma urealyticum | 80 |
Антитіла Ig G до Mykoplasma hominis | 80 |
Антитіла Ig А до Mykoplasma hominis | 80 |
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) без анибіотикограми | 119 |
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) з анибіотикограмою | 155 |
ПЦР. Mykoplasma genitalium (зішкріб) | 80 |
ПЦР. Mykoplasma hominis (зішкріб) | 80 |
ПЦР. Ureoplasma spesies (зішкріб, кількісне виз.) | 80 |
Антитіла Ig А до Ureoplasma urealyticum | 80 |
Гарднерельоз. Папіломавірус |
|
ПЦР. Gardnarella vaginalis (зішкріб) | 80 |
ПЦР. Папіломавірус типи 16,18 (зішкріб, кількісне визначен.) | 80 |
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, якісне визначен., скринінг, З ВИЗНАЧЕННЯМ 16 ГЕНОТИПУ) | 108 |
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,(зішкріб, кількісне визначен., БЕЗ ГЕНОТИПУВАННЯ) | 143 |
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (зішкріб, якісне визначен., ГЕНОТИПУВАННЯ) | 167 |
Інші інфекції |
|
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi | 72 |
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 72 |
Антитіла IgM до Helicobacter pylori | 72 |
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 72 |
Кандідоз |
|
Бакпосів на кандидоз+ антибіотикограма (мазок в трансп. серед.) | 125 |
ПЦР. Candida albicans визначення виду (зішкріб) | 80 |
Тріхомоніаз |
|
Антитіла Ig G до Trichomonas vaginalis | 80 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (зішкріб) | 80 |
Гонорея |
|
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (зішкріб) | 80 |
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма (мазок в трансп. серед.) | 150 |
Бакпосів на флору+ чутливість до а/б |
|
Бакпосів з носу+ а/г (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Дослідження на носійство стафілококу (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Бакпосів з вуха+ а/г (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Бакпосів з зіва+ а/г (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Бакпосів виділень з рани+ а/г (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Бакпосів виділень з очей+ а/г (мазок в транспорт. серед) | 130 |
Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма | 130 |
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма | 130 |
Бакпосів секрету простати | 140 |
Діагностика онкології (онкомаркери) |
|
Визначення антигену ракових клітин , яічників СА 125 | 140 |
Визначення антигену ракових клітин молочної залози СА 15-3 | 140 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) (маркер нейрон-ендокринрх пухлин, мікроклітиний рак легень) | 156 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА 19-9 | 119 |
Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 120 |
Онкомаркер СYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)(не мілкоклітиний рак легень) | 160 |
Раково – ембріональний антиген (РЕА) ( підозра на онко. зах. в усьому організмі) | 108 |
Альфа-фетопротеін (АФП) | 84 |
Простат-специфічний антиген загальний (PSA) | 84 |
Шкірний поліпептидний антиген (ТРА) | 167 |
Хоріонічний гонадотропін(бета-ХГЧ, для невагітних та вагітних до 4 тижд. ваг.включно) | 84 |
Імунологічні дослідження |
|
Антимікросомальні антитіла (АМС) | 78 |
Антимікросомальні антитіла (АМС тіреоїдні) | 78 |
Антимікросомальні антитіла (АМС гепатологічні LKM-1) | 78 |
Антитіла Ig G до односпиральної ДНК(АDNA 1) | 108 |
Антитіла Ig G до двухспиральної ДНК(АDNA 2) | 108 |
Антитіла Ig G до фосфоліпідів | 108 |
Антитіла Ig М до Фосфоліпідів | 108 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 78 |
Антинуклеарні (антиядерні) антитіла | 120 |
Антиспермальні антитіла | 120 |
Сировоточний імуноглобулін А | 60 |
Сировоточний імуноглобулін М | 60 |
Сировоточний імуноглобулін G | 60 |
Паразитарні дослідження |
|
Антитіла ig Gдо токсокар (Toxocara canis) | 105 |
Антитіла ig G до лямблій | 105 |
Антитіла ig G до аскарид | 105 |
Антитіла ig Gдо гельмінтів(опісторхії, ехінокок, токсокара, тріхінела) | 262 |
Зішкріб на демодекс | 22 |
Зішкріб на патгрибок | 22 |
Інші послуги | |
Консультація лікаря первинна | 60 |
Консультація лікаря повторна | 40 |
Виїзд на дім (транспорт пацієнта) | 20 |
Загальне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон» | 155 |
Повторне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон» | 75 |
За термінове виконання аналізу 100% доплата |
ЕКГ без розшифрування | 40 |
ЕКГ з розшифруванням результату | 50 |
ЕКГ з нагрузкою з розшифруванням результату | 60 |
Радіохвильова терапія | |
Конізація шийки матки | 550 |
Лікування ерозій шийки матки | 300-450 |
Лікування дисплазій шийки матки | 400-450 |
Лікування лейкоплакій шийки матки | 300-350 |
Лікування крауроза та лейкоплакій вульви | 300-350 |
Лікування гострокінцевих конділом шийки матки (200 –одиничні; 250-множинні) | 200-250 |
Лікування гострокінцевих кондилом вульви( 150-одиничні, 200-множинні) | 150-200 |
Лікування гострокінцевих кондилом піхви | 300 |
Лікування поліпів шийки матки | 300 |
Лікування кіст шийки матки | 250 |
Видалення папілом на шкірі (поодинокі/множинні) | 150/200 за сеанс |
Видалення бородавок | 150 |
Лікування мікрогемангіом на шкірі | 150 |
Забір біопсії шийки матки | 150-200 |
Забір біопсії без апарату Сургітрон | 150 |
Вилучення спіралі | 80 |
Встановлення спіралі | 150 |
Ванночка вагінальна | 60 |
Постановка тампонів | 60 |